一站式電源解決方案供應(yīng)商
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
標(biāo)題:櫥柜燈電源100W過全球認(rèn)證方案
介紹:該方案是基于高PF恒壓設(shè)計(jì),12V8.33A輸出,PCBA高度做到12.5mm以內(nèi)。
特性概述:
輸入電壓:160V~264Vac
輸出功率:100.0W
具有輸出短路保護(hù)、輸出過流保護(hù)、VDD過壓保護(hù)、VDD欠壓保護(hù)、輸出過壓保護(hù),過溫保護(hù)等保護(hù)功能
諧波:分次諧波滿足IEC61000-3-2 Class C
PCBA尺寸:長 220mm 寬 64mm 高12.5mm
電源外觀如下圖所示。
電源原理圖
元件清單
序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 元件號(hào) |
1 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 10nF,X7R,1000V,±10%, 1206 | C3 |
2 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 47pF,X7R,1000V,±10%,1206 | C4,C5,C13 |
3 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 1.3nF,X7R,25V,±10%, 0805 | C6 |
4 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 10pF,X7R,1000V,±10%,1206 | C7,C28 |
5 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 10pF,X7R,25V,±10%,0805 | C8 |
6 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 22pF,X7R,25V,±10%,0805 | C9,C23 |
7 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 1uF,X7R,25V,±10%,0805 | C10,C20 |
8 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 0.1uF,X7R,25V,±10%,0805 | C11,C12,C17,C24 |
9 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 100pF,X7R,25V,±10%, 0805 | C14 |
10 | 片狀瓷介電容 無鉛 | NC | C15,C22,C25,C26,C27,R43 |
11 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 10nF,X7R,25V,±10%,0805 | C16 |
12 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 200pF,X7R,100V,±10%,1206 | C21 |
13 | 片狀瓷介電容 無鉛 | 10nF,X7R,25V,±10%, 0805 | C29 |
14 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,1MΩ,±5% | R1,R2 |
15 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,4.7KΩ,±5% | R3 |
16 | 貼片電阻 無鉛 | 1206 5.1KΩ,±5% | R4 |
17 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,68Ω,±5% | R5,R35 |
18 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,1Ω,±1% | R6,R7,R8,R9 |
19 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,10KΩ,±5% | R10,R33,R36 |
20 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,10Ω,±5% | R11,R34,R38,R39,R40 |
21 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,51Ω,±5% | R12 |
22 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,1Ω,±1% | R13,R14,R15 |
23 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,0.91Ω,±1% | R16,R17 |
24 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,33Ω,±5% | R19,R20,R21 |
25 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,390Ω,±5% | R22,R23 |
26 | 貼片電阻 無鉛 | 0805 68KΩ,±1% | R24 |
27 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,3KΩ,±5% | R25 |
28 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,3.3MΩ,±5% | R26,R27 |
29 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,3MΩ,±5% | R28 |
30 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,30KΩ,±1% | R29 |
31 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,1.5MΩ,±1% | R30 |
32 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,1.6MΩ,±1% | R31,R32 |
33 | 貼片電阻 無鉛 | 200,200Ω,±5% | R37 |
34 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,1.2MΩ,±5% | R46,R48 |
35 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,27KΩ,±1% | R41 |
36 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,200KΩ,±1% | R42 |
37 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,240KΩ,±5% | R44,R45 |
38 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,3Ω,±5% | R49,R51 |
39 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,20KΩ,±1% | R52 |
40 | 貼片電阻 無鉛 | 1206,30Ω,±5% | R53,R54 |
41 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,6.2KΩ,±1% | R61 |
42 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,47KΩ,±5% | R62,R63 |
43 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,1KΩ,±1% | R64,R66 |
44 | 貼片電阻 無鉛 | 0805,1.5KΩ,±1% | R65 |
45 | 貼片二極管 無鉛 | SOD-123 IN4148 | D5,D7 |
46 | 貼片二極管 無鉛 | SOD-123 F7 | D6,D8 |
47 | 貼片二極管 無鉛 | SMAF M7 | D1 |
48 | 貼片二極管 無鉛 | SMB RS3M | D2,D9,D10,D12 |
49 | 貼片二極管 無鉛 | SMBF ES5J | D3,D4 |
50 | 貼片電感 無鉛 | 3.3uH 1206 | L2 |
51 | 貼片磁珠 無鉛 | 5R @100M 1206 | L3,L4 |
52 | 貼片MOS管 無鉛 | AD100N75D DFN5*6-8L | Q3,Q4 |
53 | IC 無鉛 | AS7320A SOT23-6 | U2 |
54 | IC 無鉛 | KP2801ASGA SOP8 | U1 |
55 | IC 無鉛 | AS9180STA SOT23-6 | U5 |
56 | 橋堆 無鉛 | MB30M 3A/1000V MSB | BD1 |
57 | 431 無鉛 | TL431 SOT23-3 | U4 |
手工插件元器件 | |||
58 | 壓敏電阻 無鉛 | 10D471 | MOV1 |
59 | Y電容 無鉛 | Y1電容222M 400VAC | CY1,CY2 |
60 | 共模電感 無鉛 | T20*7*7 220uH | LF3 |
61 | 共模電感 無鉛 | T18*7*7 60mH | LF2 |
62 | 共模電感 無鉛 | T9*5*3 分繞 470uH | LF1 |
63 | 工字電感 無鉛 | 8*12 100uH | L1 |
64 | 光耦 無鉛 | PC817 DIP4 | U3 |
65 | 保險(xiǎn)管 無鉛 | 保險(xiǎn)絲慢斷 T3.15A250VAC,方形防爆 | F1 |
66 | 電解電容 無鉛 | 33uF/450V 10*36mm | E1,E2 |
67 | 電解電容 無鉛 | 2200uF/16V 10*25mm | E5,E6 |
68 | 電解電容 無鉛 | 10uF,50V,#6.5*10 | E3,E4 |
69 | 滌綸電容 無鉛 | 10nF/1000V | C19 |
70 | CBB電容 無鉛 | 0.33uF/630V 6*17 | C1 |
71 | X電容 無鉛 | 473K X2 275VAC | C2 |
72 | X電容 無鉛 | 334K X2 275VAC | CX1 |
73 | MOS管 無鉛 | PDI65R190 DFN8*8 | Q1 |
74 | MOS管 無鉛 | PDI65R190 TO220F帶散熱片 | Q2 |
75 | 變壓器 無鉛 | EQ3814 立式 4+6 | T1 |
76 | 變壓器 無鉛 | EQ2510 立式 5+5 | T2 |
77 | 熱敏電阻 無鉛 | 2.5D-13 | RT1 |
78 | 端子 無鉛 | 端子 | CON1-C0N8 |
變壓器參數(shù)
4.1 繞線結(jié)構(gòu)
Winding | Margin | Pin | Wire&Wire | Turns | Tape | Tube | Winding |
N1 | N.A. | 3~2 | 2UEW0.1*25 | 9 | 2 | Add | 整層密繞 |
N2 | N.A. | 10~7 | TEX-E0.1*140 | 2 | 2 | Add | 整層密繞 |
N3 | N.A. | 2~1 | 2UEW0.1*25 | 8 | 2 | Add | 整層密繞 |
N4 | N.A. | 9~8 | TEX-E0.1*140 | 2 | 2 | Add | 整層密繞 |
N5 | N.A. | 5-6 | 2UEW0.15*3 | 3 | 2 | Add | 整層密繞 |
備注:
1)磁芯通過0.25mm 2UEW線與Pin6相連。
2)調(diào)整電感量時(shí),一定要磨磁芯中柱,不能墊氣隙。
3)變壓器含浸處理。
4)采用TDK PC95或相當(dāng)材質(zhì)的磁芯。
5)所有繞線必須平整
4.2 電氣特性
Test Item | Test Location | Test Condition | Test Spec. |
Primary Inductance 電感(uH) | 3~1 | 10kHz,1V | 0.26mH |
Leakage Inductance漏感(uH) | 3~1 | 10kHz,1V | <10uH |
HI-POT Test 耐壓測試 | PRI~CORE | 3mA,1Minute | AC/1.5kV |
PRI~SEC | 3mA,1Minute | AC/3.75kV | |
SEC~CORE | 3mA,1Minute | AC/3.75kV |
4.3 PFC電感參數(shù)
Winding | Margin | Pin | Wire&Wire | Turns | Tape | Tube | Winding |
N1 | N.A. | 7~1 | 2UEW0.15*10 | 40 | 2 | Add | 整層密繞 |
備注:
1)L(7-1):0.5mH
2)調(diào)整電感量時(shí),一定要磨磁芯中柱,不能墊氣隙。
3)變壓器含浸處理。
4)采用TDK PC40或相當(dāng)材質(zhì)的磁芯。
5)所有繞線必須平整